Jäteveden käsittelykustannusten noususta johtuen, Nivalan Vesihuolto Oy:n hallitus on päättänyt nostaa jäteveden hintoja.
Jäteveden veroton kuutiohinta nousee 10 senttiä.
Uusi hinta verottomana on 2,47 €/m³. Verollisena 3,06 €/m³.
Jäteveden perusmaksut nousevat eri liittymätyypeillä seuraavasti:
Liittymätyyppi | korotus (alv 0% ) | uusi hinta (alv 0%) | uusi hinta (alv 24%) |
3-5 m3/h (omakotitalo) | 1,50 €/kk | 5,00 €/kk | 6,20 €/kk |
7-10 m3/h (rivi-/kerrost.) | 7,18 €/kk | 23,93 €/kk | 29,67 €/kk |
20 m3/h | 20,47 €/kk | 68,22 €/kk | 84,59 €/kk |
30 m3/h | 44,25 €/kk | 147,50 €/kk | 182,90 €/kk |
80 m3/h | 71,90 €/kk | 239,65 €/kk | 297,17 €/kk |
Talousveden kuutio- ja perusmaksut pysyvät ennallaan.Korotukset tulevat voimaan 1.7.2019 alkaen.
Nivalan Vesihuolto Oy
Hallitus